こんにちは!ヘッポコでです。
このページではAIの進歩によってなくなる702種類の仕事の一覧をランキング形式で記載したページです。
これからAIの時代を迎える10代、20代、30代に見ておいてほしいページになります。
人生100年時代に今後なくなるような仕事につかないようにしたり、ワークシフトを目指してスキルアップを考えたりするきっかけになればいいかなと思います。
このページわかることは以下です。
- AIの進歩による意識調査がわかる
- AIの進歩でなくなる仕事のランキングがわかる
目次
AI進歩による意識調査
30歳から54歳までのミドル世代に対してAIに関する意識調査があったので掲載します。
現在のミドル世代に10~20年以内にAIに代替されてなくなってしまう仕事はあると思いますかと質問した回答が以下になります。

Q: 現在ミドル世代が担当している業務の中に、10~20年以内にAIに代替されてなくなってしまう業務はあると思いますか。
https://mid-tenshoku.com/enquete_consultant/report_48/
上記の結果の通り、多くの人がAIに代替される仕事があると思うと回答しています。
では、どのような仕事があるのでしょうか?
ランキング形式で記載していますのでみてみましょう。
英オックスフォード大学のAIと仕事に関する論文
「10年~20年後、約47%の人の仕事がなくなる」
2014年に英国のオックスフォード大学のオズボーン准教授が論文を発表しました。
この調査では、技術の進歩がめざましい勢いで進んでいる機械や自動化によって、どのぐらい人間の仕事が奪われてしまうのか、ということが分析されて論文にされています。論文の結論からいうと、今後10年~20年ほどで約47%の仕事が自動化されるリスクが高いと記載しています。
個人的な僕の意見ですが、今後25年ぐらいかけて継続的になくなってく仕事と読み替えてもいいと思っています。
AIの進歩からすると人間の知性を超えるタイミングがあり、それが2045年ですね。これをシンギュラリティといったりします。
僕はこのタイミングまで継続して以下のような仕事がなくなっていくのではないかと思っています。
また、日本ではない国のランキングになりますが、日本も大体同じと思っています。仕事内容にそこまで違いはありませんしね。
参考 マイケル・A・オズボーン准教授の論文「雇用の未来」英オックスフォード大学以下がランキングになります。順位が高いほど仕事がなくなる可能性が高くなり、順位が低いほど仕事がなくならない確率を表しています。
AIの進歩でなくなる仕事ランキング
ランキング | 職業名 | なくなる確率 |
---|---|---|
1 | テレマーケター (電話を使った販売活動) | 99% |
2 | 不動産の権原検査員、権原抄録者、権原調査員 | 99% |
3 | 手縫いの裁縫師 | 99% |
4 | 数理技術者 | 99% |
5 | 保険事務員 | 99% |
6 | 時計修理工 | 99% |
7 | 貨物運送業者 | 99% |
8 | 税務申告書類作成者 | 99% |
9 | 写真処理技術者 | 99% |
10 | 口座開設担当者 | 99% |
11 | 図書館技術員 | 99% |
12 | データ入力係 | 99% |
13 | 計測器の組立、調整業務 | 98% |
14 | 保険の審査担当 | 98% |
15 | 証券仲介業者 | 98% |
16 | 受注係 | 98% |
17 | 融資担当者 | 98% |
18 | 保険損害査定人 | 98% |
19 | スポーツの審判 | 98% |
20 | 銀行窓口係 | 98% |
21 | 銅版画工、彫刻師 | 98% |
22 | 包装や梱包機器の操作、修理者 | 98% |
23 | 購買係 | 98% |
24 | 出入荷、物流管理者 | 98% |
25 | 造形、中子、鋳造機の作業員(金属や樹脂) | 98% |
26 | 信用分析家 | 98% |
27 | 自動車部品販売員 | 98% |
28 | 損害賠償調査、解決人 | 98% |
29 | 運転手、販売員 | 98% |
30 | 通信使 | 98% |
31 | 弁護士秘書 | 98% |
32 | 予約受付係 | 98% |
33 | 検査官、試験者、選別者、検量者、サンプル採取者 | 98% |
34 | モデル | 98% |
35 | レストラン、ラウンジ、カフェ従業員 | 97% |
36 | クレジットカード調査担当 | 97% |
37 | 給与計算係 | 97% |
38 | 食品科学技術者 | 97% |
39 | 電話交換手 | 97% |
40 | 不動産ブローカー | 97% |
41 | ファイル係 | 97% |
42 | レンタル店員 | 97% |
43 | プリプレス技術労働者 | 97% |
44 | 映写技師 | 97% |
45 | カメラ、写真機器修理人 | 97% |
46 | キャッシャー | 97% |
47 | 眼科検査技師 | 97% |
48 | 丸太の評価選定を行う人 | 97% |
49 | 木に駆除剤を噴射する係 | 97% |
50 | 研削、研磨労働者(手を使って) | 97% |
51 | 布磨機設置、操作、修理工 | 97% |
52 | 歯科検査技師 | 97% |
53 | 織物染色機器操作、修理工 | 97% |
54 | 農場労働請負業者 | 97% |
55 | 電気機械組立工 | 97% |
56 | 靴用機械の操作、修理工 | 97% |
57 | 構成員を考える人 | 97% |
58 | 木工機械設置、操作、修理工(除く製材) | 97% |
59 | 橋や鍵の修理人 | 97% |
60 | 郵便物郵送、会計係 | 96% |
61 | 劇場の案内係、チケットもぎり係 | 96% |
62 | レストラン料理人 | 96% |
63 | 織物改良者(除く衣服) | 96% |
64 | ゲームディーラー | 96% |
65 | 機関士 | 96% |
66 | 撚糸機設置、操作、修理工 | 96% |
67 | 木型成形者 | 96% |
68 | 測量、マッピング技術者 | 96% |
69 | 秘書(除く法律、医療、役員関係) | 96% |
70 | 石の割材師 | 96% |
71 | カウンター職(カフェ、フードコート、コーヒーショップ) | 96% |
72 | 電話の取り次ぎ役 | 96% |
73 | 補償給付管理者 | 96% |
74 | 一般的な事務員 | 96% |
75 | 受付係 | 96% |
76 | 発車係(除く、警察、救急、消防) | 96% |
77 | 宝石、貴金属に関する労働者 | 95% |
78 | 郵便局の事務員 | 95% |
79 | 研磨盤機設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 95% |
80 | 外構工事作業員 | 95% |
81 | 接着結合機操作、修理工 | 95% |
82 | 電子電気機器組立工 | 95% |
83 | 成形、中子造型機設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 95% |
84 | 動物のブリーダー | 95% |
85 | 製本作業者 | 95% |
86 | その他建築機器の操作技術者 | 95% |
87 | 図書館事務アシスタント | 95% |
88 | ゲーム監視員 | 95% |
89 | 原子力発電炉操作員 | 95% |
90 | 取立勘定係 | 95% |
91 | 生地裁断機設置、操作、修理工 | 95% |
92 | 測量者、試食係、照合者の記録係 | 95% |
93 | ネイリスト | 95% |
94 | 弁護士の助手 | 94% |
95 | 農産物検査官 | 94% |
96 | 施設労働者の監督者 | 94% |
97 | 訪問販売、街の物売り | 94% |
98 | タイヤ組立工 | 94% |
99 | ホテル、モーテル、リゾートホテルのフロント | 94% |
101 | 燃料装入機操作員 | 94% |
102 | 即席料理の料理人 | 94% |
103 | 面接員(除く、ローン) | 94% |
104 | 添乗員、使者 | 94% |
105 | 鑞付工 | 94% |
106 | 硬貨投入式のゲーム機の修理工 | 94% |
107 | 自転車修理人 | 94% |
108 | 左官屋、コンクリート仕上げ人 | 94% |
109 | 予算アナリスト | 94% |
110 | 肉、魚を切る人 | 94% |
111 | ウェイター、ウェイトレス | 94% |
112 | 郵便料金別納証印刷機操作員 | 94% |
113 | 掘削機設置、操作、修理工 | 94% |
114 | 会計監査員 | 94% |
115 | 工業用トラックとトラクター操作員 | 93% |
116 | 鍛造機設置、操作、修理工 | 93% |
117 | 収税吏、歳入代理店 | 93% |
118 | リサイクル材回収業者 | 93% |
119 | 圧縮成型機設置、操作、修理工 | 93% |
120 | 肉屋 | 93% |
121 | ラジオ、携帯電話の修理者 | 93% |
122 | 模型製作(金属、プラスチック) | 93% |
123 | 機械部品補給者 | 93% |
124 | 蒸気機関車操縦士 | 93% |
125 | 屋外発電整備工 | 93% |
126 | 運搬機設置、修理工 | 93% |
127 | 終端装置操作員(石油、ガス、採鉱) | 93% |
128 | 繊維ガラス加工作業者 | 93% |
129 | 冷凍冷却装置設置、修理工 | 93% |
130 | 大工助手 | 92% |
131 | 生産労働者(その他すべて) | 92% |
132 | 食品準備作業者(含むファストフード) | 92% |
133 | 小売営業マン | 92% |
134 | 塗工機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 92% |
135 | 柵建設者 | 92% |
136 | 塗装装飾労働者 | 92% |
137 | 高級家具師、ベンチ大工 | 92% |
138 | 保険販売代理店 | 92% |
139 | 浚渫機作業員 | 92% |
140 | ローン審査員 | 92% |
141 | 調剤技師 | 92% |
142 | 事務機器オペレーター(除く、コンピューター) | 92% |
143 | 延伸機設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 91% |
144 | 木工作成者 | 91% |
145 | 自動車の車体整備工 | 91% |
146 | 地質、石油技術者 | 91% |
147 | 熱処理装置設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 91% |
148 | カフェ店員、バーテンダーアシスタント | 91% |
149 | 輸送機器(電子電気)の設置、修理工 | 91% |
150 | 鉄道ヤード技術者、警備員 | 91% |
151 | 多軸工作機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 91% |
152 | コーティング、塗装、噴霧機設置、操作、修理工 | 91% |
153 | 医療記録や健康情報管理者 | 91% |
154 | ガス圧縮ステーション操作員 | 91% |
155 | 食品やたばこの焼乾燥機器操作、修繕者 | 91% |
156 | 機械式ドア修理人 | 91% |
157 | ツアーガイド | 91% |
158 | 楽器の修理者、チューナー | 91% |
159 | ゲームやスポーツ本のライター | 91% |
160 | 転轍器修理人 | 90% |
161 | ポンプ作業員(除くポンプ車作業者) | 90% |
162 | 不動産鑑定士 | 90% |
163 | 鋳型工(金属、プラスチック) | 90% |
164 | 鋳型製作者(金属、プラスチック) | 90% |
165 | 輸送事業監査人 | 90% |
166 | 交通技術者 | 90% |
167 | タワークレーン操作員 | 90% |
168 | 屋根職人 | 90% |
169 | 鉄筋工 | 90% |
170 | 衛生検査技師 | 90% |
171 | 人事関係アシスタント(給与、時間管理除く) | 90% |
172 | タクシードライバー | 89% |
173 | 裁縫機械操作員 | 89% |
174 | 定置機関運転技師 | 89% |
175 | 線路敷設置、メンテナンス機器操作員 | 89% |
176 | 艤装者 | 89% |
177 | テクニカルライター | 89% |
178 | スクールバスの運転手 | 89% |
179 | 石屋 | 89% |
180 | 医学記録転写士 | 89% |
181 | パン屋 | 89% |
182 | 鉄道車両修繕者 | 88% |
183 | とぎ師 | 88% |
184 | 人造大理石職人 | 88% |
185 | 成形機設置、操作、修理工(合成、ガラス繊維) | 88% |
186 | ろ過機設置、操作、修理工 | 88% |
187 | 精錬炉設置、修理工 | 88% |
188 | 地図製作者 | 88% |
189 | 半導体熱処理作業者 | 88% |
190 | 進捗管理者(製品企画) | 88% |
191 | 建設労働者 | 88% |
192 | 高速道路保安労働者 | 87% |
193 | 駐車場係員 | 87% |
194 | 床研磨仕上げ人 | 87% |
195 | 食品調理労働者 | 87% |
196 | 家具仕上げ人 | 87% |
197 | 農業製品の購買代理店 | 87% |
198 | 壁紙張り職人 | 87% |
199 | カーペット張り職人 | 87% |
200 | 注出作業者、鋳造者 | 87% |
201 | 森林保全労働者 | 87% |
202 | 雑農業従事者 | 87% |
203 | 通信員 | 86% |
204 | 保安要員(機械に対する) | 86% |
205 | 計算機制御機操作員(金属、プラスチック) | 86% |
206 | 不動産営業代理店 | 86% |
207 | 裁断機設置、操作、修理工 | 86% |
208 | 獣医助手、実験動物飼育者 | 86% |
209 | 地下鉄、市街電車操縦士 | 86% |
210 | 鋸切断機 | 86% |
211 | レストラン以外のフードサービス業者 | 86% |
212 | 工場、システムの操作員(その他すべて) | 86% |
213 | 経営管理者秘書 | 86% |
214 | 核技術者 | 85% |
215 | 穴あけ工(除く石油、ガス) | 85% |
216 | 化学工場システム操作員 | 85% |
217 | 発電所操作員 | 85% |
218 | 検針員 | 85% |
219 | 卸業者、製造業の営業代表者(除く、工業製品) | 85% |
220 | 貨物輸送者(人的資源を利用) | 85% |
221 | 駐車監視員 | 84% |
222 | 校正係 | 84% |
223 | ポンプ車作業者 | 84% |
224 | 仕立て屋 | 84% |
225 | ガードマン | 84% |
226 | 旋削機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 84% |
227 | 設計作業者(金属、プラスチック) | 84% |
228 | 左官、しっくい工 | 84% |
229 | 電気・電子工学技術者 | 84% |
230 | 金型製造者 | 84% |
231 | 舗装機器操作者 | 83% |
232 | 圧延機械設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 83% |
233 | 出納係 | 83% |
234 | ホテルのポーターとベルボーイ | 83% |
235 | 浄化槽清掃員 | 83% |
236 | 自動車、水上バイク係員 | 83% |
237 | 印刷機操作人 | 83% |
238 | 保温工(床、天井、壁) | 83% |
239 | 舗装工 | 83% |
240 | タイル、大理石の石工師助手 | 83% |
241 | 混合調合機設置、操作、修理工 | 83% |
242 | 船乗り | 83% |
243 | カフェの料理人 | 83% |
244 | 電車の車掌 | 83% |
245 | 鉄道信号操作員 | 83% |
246 | 鉄骨組み立て工 | 83% |
247 | 釣り師 | 83% |
248 | 石工師 | 82% |
249 | 杭打ち機作業員 | 82% |
250 | 薄板工 | 82% |
251 | 飼養者(動物以外) | 82% |
252 | 耐火材修理工、除く石工師 | 82% |
253 | セキュリティと火災警報システム設置者 | 82% |
254 | エンジン、その他部品の組立工 | 82% |
255 | 衣料素材業者 | 81% |
256 | 医療秘書 | 81% |
257 | 動産、不動産協会管理人 | 81% |
258 | クリーニング、金属酸洗機器設置修理工 | 81% |
259 | 電気機械技術者 | 81% |
260 | 電気電子機械の製作者 | 81% |
261 | ワードタイピスト | 81% |
262 | ファストフードの料理人 | 81% |
263 | 油田掘削装置操縦者 | 80% |
264 | 床屋 | 80% |
265 | 床(木、タイルの貼付工)、除く大工 | 79% |
266 | 伐採機器操縦者 | 79% |
267 | 飛行機の表面、リギング、システムの組立工 | 79% |
268 | オートバイ整備工 | 79% |
269 | 設置、維持、修理者の助手 | 79% |
270 | 石積み壁、タイルの貼付人 | 79% |
271 | 按摩師 | 79% |
272 | トレーラトラック運転手 | 79% |
273 | 郵便メール選別機の操作者 | 79% |
274 | ガス発生装置操作者 | 78% |
275 | コンピューター操作員 | 78% |
276 | パンチングプレス機の設置、操作、修理工(金属、プラスチック) | 78% |
277 | 医用機器製作者 | 78% |
278 | 狩猟家 | 77% |
279 | 皿洗い担当者 | 77% |
280 | 購入代行者、除く卸売、小売、農産物 | 77% |
281 | バーテンダー | 77% |
282 | 木の剪定師 | 77% |
283 | かぎ屋 | 77% |
284 | 環境科学、保護技術者 | 77% |
285 | きこり | 76% |
286 | 電気モータ、動力工具の修理工 | 76% |
287 | 化学装置設置、修理工 | 76% |
288 | 記録[公文書]保管人 | 76% |
289 | 農業工具修理工 | 75% |
290 | 土木技術者 | 75% |
291 | 交通機関の案内係、除く客室乗務員 | 75% |
292 | 建築メンテナンスの塗装工 | 75% |
293 | タイル、大理石貼付工 | 75% |
294 | 郵便局長 | 75% |
295 | 電気技師助手 | 74% |
296 | 放送技術者 | 74% |
297 | 介護士助手 | 74% |
298 | ATM修理工 | 74% |
299 | バス、トラック整備工、ディーゼルエンジン専門家 | 73% |
300 | コイル巻き工、仕上げ工 | 73% |
301 | ガラス工 | 73% |
302 | 管理サービスマネージャー | 73% |
303 | 織物機の設置、操作、修繕者 | 73% |
304 | (スポーツ)場内アナウンサー、その他アナウンサー | 72% |
305 | 大工 | 72% |
306 | 家電修理工 | 72% |
307 | タンクカー、トラック、船に荷物を積み込む人 | 72% |
308 | 屋根職人助手 | 72% |
309 | 調剤技師助手 | 72% |
310 | アミューズメントパークの係員 | 72% |
311 | クリーニング屋 | 71% |
312 | 眼鏡屋 | 71% |
313 | 建築労働者(その他すべて) | 71% |
314 | 石油ポンプシステム・精油装置・計量機器のオペレータ | 71% |
315 | 飛行場専門家 | 71% |
316 | 航空機整備士 | 71% |
317 | 航空電子工学技術者 | 70% |
318 | 食品小分け作業者 | 70% |
319 | タイヤ修理、交換作業者 | 70% |
320 | 政府系番組のインタビュアー | 70% |
321 | 輸送機器塗装工 | 69% |
322 | メイドと家政婦 | 69% |
323 | 軽トラ配達運転手 | 69% |
324 | 歯科衛生士 | 68% |
325 | 機械設計起案者 | 68% |
326 | ボイラー製造者 | 68% |
327 | 港湾労働者(石油、ガス) | 68% |
328 | 郵便配達人 | 68% |
329 | 産業用機械整備工 | 67% |
330 | 水難救助員、スキーパトロール | 67% |
331 | バス運転手 | 67% |
332 | 宇宙科学者 | 67% |
333 | 鋳型造形工 | 67% |
334 | 紙製品機械設置、操作、修理者 | 67% |
335 | モーターボート整備工 | 66% |
336 | 門番、清掃人(除くメイドや家政婦) | 66% |
337 | 統計学者アシスタント | 66% |
338 | 製造労働者の助手 | 66% |
339 | 駆除業者 | 66% |
340 | 昇降機、巻き上げ機の操作員 | 65% |
341 | エアコン、冷蔵庫の取付、修理者 | 65% |
342 | 電子娯楽機器設置、修理工 | 65% |
343 | 司書 | 65% |
344 | コンピュータサポート専門家 | 65% |
345 | 機械工学者 | 65% |
346 | 社会科学調査アシスタント | 65% |
347 | 保温工 | 64% |
348 | 配電作業者 | 64% |
349 | 在庫管理員、注文受付者 | 64% |
350 | 裁判官、審判員、審査官 | 64% |
351 | 一般的なメンテナンス、修理者 | 64% |
352 | 手作業で切る仕事 | 64% |
353 | 建物検査官 | 63% |
354 | 食品サービス監督者 | 63% |
355 | ヘルスケアサポート従事者、その他すべて | 63% |
356 | 配圧弁取付、修理者(除く機械式ドア) | 63% |
357 | 地球科学者、除く地質学者と地理学者 | 63% |
358 | 輸送艦敷設工 | 62% |
359 | 録音作業者 | 62% |
360 | モーターボート操縦士 | 62% |
361 | 溶接機、ろう付け機の設置、操作、修理者 | 61% |
362 | 調理機械のオペレーター | 61% |
363 | 社会科学技術者、その他すべて | 61% |
364 | 浄水場、下水処理場の操作員 | 61% |
365 | 予約、交通機関チケットの代理店や旅行業者 | 61% |
366 | 市場調査アナリスト、マーケティング専門家 | 61% |
367 | 洋服の付添人 | 61% |
368 | 理学療法士助手 | 61% |
369 | 自動車の電子機器設置、修理者 | 61% |
370 | 食肉処理者、精肉卸売業者 | 60% |
371 | テレビ、映画のカメラマン | 60% |
372 | 刑務官と看守 | 60% |
373 | 自動車整備士 | 59% |
374 | レクリエーション車運転手 | 59% |
375 | 輸送、保管、流通に関する管理者 | 59% |
376 | 鉱山、溝切り装置操作員 | 59% |
377 | 博物館施設管理人 | 59% |
378 | 水車大工 | 59% |
379 | 個人向けファイナンシャルアドバイザー | 58% |
380 | 景観、芝生の整備師、球場整備員の監督者 | 57% |
381 | 鉄道警察官 | 57% |
382 | 見積もり担当者 | 57% |
383 | 輸送艦敷設工、配管工の補佐 | 57% |
384 | 化学技師 | 57% |
385 | 農業、漁業、林業の監督者 | 57% |
386 | 教師アシスタント | 56% |
387 | オーディオ、ビデオ機器技師 | 55% |
388 | 消費者サービス代表者 | 55% |
389 | 事業パイロット | 55% |
390 | 自動車用ガラスの設置、修理者 | 55% |
391 | 広告宣伝代理店 | 54% |
392 | マッサージ師 | 54% |
393 | スロット監督者 | 54% |
394 | 採掘機作業員 | 54% |
395 | 遺体整復師 | 54% |
396 | 危険物除去作業員 | 53% |
397 | ロータリードリル操作者(石油、ガス) | 53% |
398 | 建築土木企画者 | 52% |
399 | 靴、革製品の職人、修理人 | 52% |
400 | 歯科助手 | 51% |
401 | 製品実演者 | 51% |
402 | 法廷速記者 | 50% |
403 | 設置、維持、修繕者(その他すべて) | 50% |
404 | 事務機器オペレーター | 50% |
405 | 警察車両、消防車、救急車運転手 | 49% |
406 | 通信回路設置、修繕者 | 49% |
407 | 鉱山採掘者 | 49% |
408 | 農業技術者 | 49% |
409 | 交通指導員 | 49% |
410 | コンピュータープログラマー | 48% |
411 | 爆発物作業者、発破工 | 48% |
412 | 商品ディスプレイ、ウィンドウディスプレイデザイナー | 48% |
413 | 航空宇宙科学者 | 48% |
414 | 火災調査官 | 48% |
415 | 臨床検査技師 | 47% |
416 | 内科医助手 | 47% |
417 | 災害補償分析官 | 47% |
418 | 裁判所、市職員 | 46% |
419 | 医療用機器技術者 | 45% |
420 | 歴史家 | 44% |
421 | 経済学者 | 43% |
422 | 物理学者、その他すべて | 43% |
423 | 一時預かり所係員 | 43% |
424 | 引っ越し業監督者 | 42% |
425 | 山林保全専門家 | 42% |
426 | 業務用機器修理人 | 41% |
427 | 法務書記 | 41% |
428 | 構造用金属製造者、組立工 | 41% |
429 | 農産物の選別人 | 41% |
430 | 健康技師、その他すべて | 40% |
431 | 移動式重機整備工、除くエンジン | 40% |
432 | 裁判官、治安判事 | 40% |
433 | オーディオ、マルチメディア専門家 | 39% |
434 | ケージゲームに関わる労働者 | 39% |
435 | エレベーター設置、復旧作業者 | 39% |
436 | 家具職人 | 39% |
437 | 在宅医療者 | 39% |
438 | 通訳、翻訳者 | 38% |
439 | 食料品包装出荷業者(手作業) | 38% |
440 | 機械工学者 | 38% |
441 | 測量技師 | 38% |
442 | 発電所、変電所の復旧作業員 | 38% |
443 | 鉱山シャトルカー運転手 | 37% |
444 | 俳優 | 37% |
445 | 補助作業員 | 37% |
446 | 葬儀参列者 | 37% |
447 | 車載機器清掃者 | 37% |
448 | 暖房炉、オーブン、乾燥器、湯沸かし器の監督者 | 37% |
449 | 電気通信設備設置、修理者(除く電線) | 36% |
450 | 数値制御工作機械のプログラマー(金属、樹脂) | 36% |
451 | 廷吏 | 36% |
452 | 超音波検査士 | 35% |
453 | 客室乗務員 | 35% |
454 | 配管工、パイプ取付人 | 35% |
455 | 放射線療法士 | 34% |
456 | 外科技術士 | 34% |
457 | 犯罪捜査官 | 34% |
458 | 経済専門家(その他すべて) | 33% |
459 | 映像編集者 | 31% |
460 | 私立探偵 | 31% |
461 | 労使関係専門家(その他すべて) | 31% |
462 | 一般の料理人 | 30% |
463 | 動物学者と野生生物学者 | 30% |
464 | 医療アシスタント | 30% |
465 | 生物学技術者 | 30% |
466 | 卸売・小売バイヤー、除く農産物 | 29% |
467 | スキンケア専門家 | 29% |
468 | ゲームスーパーバイザー | 28% |
469 | スポーツ競技者 | 28% |
470 | 小売販売員監督者 | 28% |
471 | 医療用機器修理人 | 27% |
472 | 作業療法士助手 | 27% |
473 | 船舶の船長、乗組員、操縦士 | 27% |
474 | 中学校の職業技能教育教師 | 26% |
475 | 工業製品の販売問屋、製造問屋 | 25% |
476 | 救急車の運転手と同乗者、除く救急救命士 | 25% |
477 | マネージャー(その他すべて) | 25% |
478 | 環境工学者 | 25% |
479 | 保護観察官、刑務官 | 25% |
480 | 労働安全衛生者 | 25% |
481 | 地理学者 | 25% |
482 | 技術者(製図者除くすべて) | 24% |
483 | アーティスト、出演者、スポーツ選手の代理人 | 24% |
484 | 心血管技師 | 23% |
485 | 放射線技師 | 23% |
486 | 経済アナリスト | 23% |
487 | 事業者(その他すべて) | 23% |
488 | 調査研究者 | 23% |
489 | ハードウェアエンジニア | 22% |
490 | 統計学者 | 22% |
491 | コンピュータに関わる仕事(その他すべて) | 22% |
492 | ホテルのコンシェルジュ | 21% |
493 | 動物飼育員 | 21% |
494 | 保険数理士 | 21% |
495 | 情報セキュリティアナリスト、ウェブ開発者 | 21% |
496 | 葬儀マネージャー | 20% |
497 | 疫学者 | 20% |
498 | 成人基礎教育、中等教育、識字教育の教師 | 19% |
499 | パイロット、副操縦士、航空機関士 | 18% |
500 | 製造棟や移動住宅のインストーラー | 18% |
501 | 民間企業の潜水士 | 18% |
502 | 広報活動専門家 | 18% |
503 | 中学校教師、除く職業技能教育 | 17% |
504 | 建設業労働者監督 | 17% |
505 | 保険検査官 | 17% |
506 | 消防士 | 17% |
507 | 労働安全健康専門家 | 17% |
508 | 統括マネージャー | 16% |
509 | 卓上出版者 | 16% |
510 | 石油技術者 | 16% |
511 | 電気技術者 | 15% |
512 | 幼稚園教師、除く養護教育 | 15% |
513 | 医師助手 | 14% |
514 | 鉱山技師、地質技師(鉱山保安技師を含む) | 14% |
515 | 検眼医 | 14% |
516 | 音響技師 | 13% |
517 | 自己啓発教育者 | 13% |
518 | 人的サービスアシスタント | 13% |
519 | 都市プランナー | 13% |
520 | 栄養学者 | 13% |
521 | マネージメントアナリスト | 13% |
522 | ソフトウェア開発者(システムソフトウェア) | 13% |
523 | 核医学技師 | 13% |
524 | ダンサー | 13% |
525 | 航空交通管制官 | 11% |
526 | 記者、特派員 | 11% |
527 | 美容師、ヘアスタイリスト | 11% |
528 | 物理学者 | 10% |
529 | 呼吸療法技術者 | 10% |
530 | 科学者 | 10% |
531 | 電気技師 | 10% |
532 | ラジオやテレビアナウンサー | 10% |
533 | 動物調教師 | 10% |
534 | シェフと料理長 | 10% |
535 | 旅行代理店 | 10% |
536 | 警察と保安官 | 10% |
537 | 電気電力線設置及び修繕者 | 10% |
538 | ゲームマネージャー | 9% |
539 | フィットネス及びエアロビクスインストラクター | 9% |
540 | 保育士 | 8% |
541 | 外食産業マネージャー | 8% |
542 | グラフィックデザイナー | 8% |
543 | 狩猟監視官 | 8% |
544 | 法令遵守責任者 | 8% |
545 | 食品科学者 | 8% |
546 | 対個人サービス業の監督者 | 8% |
547 | 非小売業者の監督者 | 8% |
548 | ミュージシャン、歌手 | 7% |
549 | 建築現場監督 | 7% |
550 | 原子力技術者 | 7% |
551 | 財務管理者 | 7% |
552 | ニュース解説者 | 7% |
553 | 呼吸療法士 | 7% |
554 | 航空貨物監督 | 7% |
555 | 住宅アドバイザー | 6% |
556 | 動物科学者 | 6% |
557 | 調停者 | 6% |
558 | 社会学者 | 6% |
559 | 准看護師 | 6% |
560 | 旅行ガイド | 6% |
561 | 健康管理医 | 6% |
562 | 補綴専門歯科医 | 6% |
563 | 編集者 | 6% |
564 | 救急救命士 | 5% |
565 | 森林火災検査官とその予防専門家 | 5% |
566 | 農家、牧場主、その他の農業マネージャー | 5% |
567 | 華道家 | 5% |
568 | 数学者 | 5% |
569 | 健康教育者 | 5% |
570 | 景観設計家 | 5% |
571 | 精神科技師 | 4% |
572 | 美術家、含む画家・彫刻家・イラストレーター | 4% |
573 | ソフトウエア開発者 (アプリ) | 4% |
574 | 造機技師 | 4% |
575 | 天文学者 | 4% |
576 | その他すべての社会科学者及び労働者 | 4% |
577 | クレジットカウンセラー | 4% |
578 | 政治学者 | 4% |
579 | 広告宣伝マネージャー | 4% |
580 | 作家 | 4% |
581 | 獣医 | 4% |
582 | 会議、イベントプランナー | 4% |
583 | 生物医工学者 | 4% |
584 | 商工業デザイナー | 4% |
585 | コンピュータ、情報システム管理者 | 4% |
586 | オペレーションズリサーチ解析学者 | 4% |
587 | 工芸師 | 4% |
588 | 弁護士 | 4% |
589 | 薬物乱用、行動異常のカウンセラー | 3% |
590 | 環境科学者、含む衛生分野 | 3% |
591 | 大学教師 | 3% |
592 | 購買マネージャー | 3% |
593 | データベース管理者 | 3% |
594 | ネットワーク、コンピュータ管理者 | 3% |
595 | 生産管理技術者 | 3% |
596 | 製造管理者 | 3% |
597 | 獣医師と助手 | 3% |
598 | 輸送機械や車両運転者の監督者 | 3% |
599 | 生産技術者 | 3% |
600 | 安全健康技術者、除く鉱山保安技術者 | 3% |
601 | ソーシャルワーカー(子供、家族、学校) | 3% |
602 | 作業療法士 | 3% |
603 | カイロプラクター | 3% |
604 | 生化学者と生物物理学者 | 3% |
605 | 電子工学者、除くコンピュータ | 3% |
606 | 宗教活動、教育指導者 | 3% |
607 | 刑務官監督者 | 3% |
608 | アートディレクター | 2% |
609 | 矯正歯科医 | 2% |
610 | インテリアデザイナー | 2% |
611 | プロデューサーとディレクター | 2% |
612 | 写真家 | 2% |
613 | 理学療法士 | 2% |
614 | ファッションデザイナー | 2% |
615 | 材料工学者 | 2% |
616 | 材料科学者 | 2% |
617 | 植物土壌科学者 | 2% |
618 | 診療開業医 | 2% |
619 | 土木技師 | 2% |
620 | 理学療法士アシスタント | 2% |
621 | 建築家、除く景観、造船建築家 | 2% |
622 | 環境工学者 | 2% |
623 | 自然科学管理者 | 2% |
624 | 航空宇宙エンジニア | 2% |
625 | 建築工学管理者 | 2% |
626 | 化学エンジニア | 2% |
627 | 中学校の養護教育教師 | 2% |
628 | 自然保護科学者 | 2% |
629 | 警備、商品、金融サービス代行者 | 2% |
630 | 生産作業労働者の監督者 | 2% |
631 | 音楽ディレクター、作曲家 | 2% |
632 | 幼稚園、保育所の園長 | 2% |
633 | 総料理長 | 2% |
634 | コンピューター、情報調査科学者 | 2% |
635 | マルチメディアアーティスト、アニメーター | 2% |
636 | 渉外広報、募金管理者 | 2% |
637 | その他すべての生物学者 | 2% |
638 | 職場の課長、課長補佐 | 1% |
